Manafac. Year | 2002 | One owner | X |
---|---|---|---|
Mileage | 72,050 km | Grade | S.
Hybride Highway star |
Auction grade | 4 |
Body Color | Red/Black two tone |
Sevice History & Car manual Available | 〇 | Used car | 〇 |
Smoking used | X | Engine | 590 cc |
Recycle Sheet | 〇 | Model No. | GF-MC01K |
S-Hybrid Car | X | Engine
No. |
13 |
Shaken Registered Until (Useable in Japan Until) |
Until March 2024 |
||
Car Size |
Lenght 256/Width 147/ Hight 155 |
||
Jibaiseki Insurance |
〇 |
Aircondition | 〇 | power stearing | 〇 |
---|---|---|---|
Power windows | 〇 | Central loacking | 〇 |
ABS | 〇 | Airbags | 〇 |
ETC | 〇 | Key less (Remote) | 〇 |
Smart key | X | CD | 〇 |
Drive recorder | X | DVD Video | X |
TV | X | Navigation (Japanese) | X |
Rear view camera | X | Electric slideing door | X |
Rear roof display | X | Leather seats Cover | 〇 |
Body kit | X | Alloys | 〇 |
横滑り防止装置 | X | トラクションコントロール | X |
寒冷地帯仕様車 | X | 福祉車両 | X |
Low down body | X | Smooking used | X |
Carry Pats | X | Seat capacity | 4 Passengers |
Drive check available | X | Car Manual | X |
Dealer gurantee | X | Spair tyre | X
(Have a air compressor) |
This is 2002 MCC Smart K , Popular car ★Low mileages as a model year★Can drive quick★Shaken available until 2024 March.